衣服、帽子、手套、袜子等日常穿戴类纺织品,毛巾、床单、被套、窗帘、墙布等日常使用的纺织品,作为我们生活中不可或缺的一部分,其质量越来越受到消费者和市场监督部门的重视。为保证纺织产品对人体无害,纺织品工业标准化研究所和国家纺织制品质量监督检验中心起草了纺织品强制性标准《GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范》。
测试周期
5个工作日
服务优势
对接人员专业,响应速度快
提供测试,认证,验货,审核辅导一站式服务
合作机构为全球头部第三方机构,高知名度,数据稳定可靠
服务流程
咨询
口头/邮件报价
快递样品+申请表
正式报价
付款
安排测试
发送报告+发票
服装:内衣、短袖、衬衫、针织衫、裙子、裤子、棉袄、羽绒服、睡衣、泳衣、帽子、袜子、手套等;
床品、布艺家居用品:床单、枕套、被套、毯子、被子、墙布、窗帘、毛巾、浴巾等。
| 项目 | 测试方法 | A类 | B类 | C类 | |
| 甲醛含量(mg/kg)≤ | GB/T2912.1 | 20 | 75 | 300 | |
| pH值 | GB/T 7573 | 4.0-7.5 | 4.0-8.5 | 4.0-9.0 | |
| 染色牢度(级)≥ | |||||
| 耐水 | (变色、沾色) | GB/T 5713 | 3-4 | 3 | 3 |
| 耐酸汗渍 | (变色、沾色) | GB/T 3922 | 3-4 | 3 | 3 |
| 耐碱汗渍 | (变色、沾色) | GB/T 3922 | 3-4 | 3 | 3 |
| 耐干摩擦 | GB/T 3920 | 4 | 3 | 3 | |
| 耐唾液 | (变色、沾色) | GB/T 18886 | 4 | - | - |
| 异味 | GB 184016.7 | 无 | |||
| 可分解致癌芳香胺染料°(mg/kg) | GB/T 17592 GB/T23344 | 禁用 | |||
注: a 后续加工工艺中必须要经过湿处理的非最终产品,pH值可放宽至4.0-10.5之间。 b 对需经洗涤褪色工艺的非最终产品、本色及漂白产品不要求;扎染、蜡染等传统的手工着色产品不要求;耐唾液色牢度仅考核婴幼儿纺织产品。 c 可分解致癌芳香胺清单见标准附录,限量值≤20 mg/kg。 | |||||
*等多项目,限值要求,请联系我们。
|
|