家具、帐篷、纺织品、床垫产品测试
服务背景
据统计,在常见火灾事故中,软体家具、窗帘等产品是最常见的起火源。由于纺织品通常直接与人接触,且本身具有可燃性,一旦燃烧极易导致人员烧伤或烫伤。正因如此,欧美多国对软体家具、窗帘、帐篷、睡袋以及各类服装(尤其是儿童衣物和用品)实施了严格的阻燃性能标准与法规,以最大限度降低火灾风险并保障公众安全。
产品类别 | 测试项目 | 适用标准 |
软体家具 | 香烟燃烧、明火燃烧 | UK furniture and furnishing fire safety Regulation, BS 5852, BS 7176, EN 1021, ISO 8191, AS/NZS 3744, AS/NZS 4088, TB 116, TB 117, NFPA 260, GB 17927, UNI 9175, 16CFR1640 |
家饰纺织制品 | 点燃性、续燃时间、引燃时间、质量损失、 炭化长度、燃烧滴落、传播速度 | BS 5576, CPAI-84, SOR/2024-217, BS 7157, BS 5867, EN 1103, NFPA 701, CAN/ULC S109, GB/T 5454, GB/T 5455, 16CFR 1610, 16CFR 1611, 16CFR 1615, AS/NZS 1249, SOR 2016-169, CPAI-75, ASTM F1955, ASTM F3431 |
床垫 | 香烟燃烧、明火燃烧 | BS 6807, TB 106, 16 CFR 1632, 16 CFR 1633, TB 121, TB 129, TB 603, NFPA 267, ASTM E1590, SOR/2016-183, S.I.1324, BS 7177, EN 597-1/2, GB 17927 |
灭火毯 | 一般结构要求、手持装置要求、尺寸、质量、包装盒、卷绕性能、拔出力、取出时间、绝缘电阻、灭火性能(庚烷火)、灭火性能(烹饪油)、标签要求 | EN 1869, AS/NZS 3504, ASTM F1989, XF 1205 |
帐篷、睡袋 | 续燃时间、引燃时间、损毁长度、滴落物、 燃烧速度 | ISO 5912, CPAI-84, SOR/2024-217, CAN/CGSB-182.1, ASTM F3431, ASTM F1955, CPAI-75, GB/T 27735等 |
婴幼儿产品 | 燃烧性能 | EN 71-2, ISO 8124, GB 6675.3, EN 13209, EN 1272, EN 12790, EN 12227, EN 1466, EN 1930, EN 1888, BS 7972, ASTM F406, ASTM F1967, ASTM F2236, AS/NZS 2195等 |
测试周期:
7个工作日(老化时间会影响测试周期)
服务优势
对接人员专业,响应速度快
提供测试,认证,验货,审核辅导一站式服务
合作机构为全球头部第三方机构,高知名度,数据稳定可靠
服务流程

|
|